Термотрансферный принтер SATO LM408e/412e Прочный и долговечный Серия LM4e – принтеры начального промышленного класса. Железный корпус, простая конструкция, отсутствие невостребованных опций, низкая стоимость. Особенности Проверенное качество
Принтер LM создан на основе культовой модели SATO CL408e, которая зарекомендовала себя с наилучшей стороны за годы производства принтера. В нём сохранились все основные узлы и конструктивные решения предшественника, в том числе и термоголовка. Низкая стоимость
Принтер имеет максимально облегченную конструкцию, из которой исключили возможность установки редко используемых опций: внутреннего смотчика, отделителя этикеток, ножа. За счет этого удалось значительно снизить его стоимость. Универсальность и удобство эксплуатации
- Возможность работы как термо, так и в термотрансферном режиме;
- Перемещаемые датчики этикетки;
- Использование расходных материалов с большими диаметрами намотки значительно сокращают частоту их замены;
- Модульные платы интерфейсов;
Технические характеристики Серия LM4e
| МОДЕЛЬ | LM408E | LM412E | |
|---|---|---|---|
| МЕТОД ПЕЧАТИ | ТЕРМО И ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ ПЕЧАТЬ | ||
| РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ | 203 DPI (8 ТОЧЕК НА ММ.) | 305 DPI (12 ТОЧЕК НА ММ.) | |
| СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ | 153 ММ/СЕК. | ||
| МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПЕЧАТИ | ШИРИНА | 104 ММ. | |
| ДЛИНА | 1 249 ММ. | 833 ММ. | |
| ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДАТЧИКОВ | ДАТЧИК «НА ПРОСВЕТ», ДЛЯ ВЫРУБНЫХ ЭТИКЕТОК | ||
| ДАТЧИК МЕТКИ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ НОСИТЕЛЯ | |||
| ТИПЫ НОСИТЕЛЕЙ | РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТОПИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
| РАЗМЕР ЭТИКЕТКИ | ШИРИНА | ОТ 22 ДО 128 ММ. | |
| ДЛИНА | ОТ 6 ДО 1 249 ММ. | ||
| ТОЛЩИНА | ОТ 0,08 ДО 0,26 ММ. | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКА РУЛОНА | МАКСИМАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР: 218 ММ. | ||
| ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР: 38,1 ИЛИ 76,2 ММ. | |||
| НАМОТКА ЭТИКЕТОК: IN | |||
| РИББОН | ШИРИНА: ОТ 39,5 ДО 111 ММ. | ||
| (ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ ЛЕНТА) | МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА: 450 М. | ||
| ВТУЛКА: 25,4 ММ. | |||
| НАМОТКА: IN | |||
| ШТРИХКОДЫ | ЛИНЕЙНЫЕ | UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, CODE39, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), INTERLEAVED 2 OF 5, BOOKLAND (2/5 CHAR ADD-ON CODE), GS1 DATABAR(RSS14), COMPOSITE UPC-A/E, COMPOSITE JAN/EAN-8/13, COMPOSITE GS1-128/CC | |
| 2-D | QR CODE, PDF417, MAXI CODE, GS1 DATAMATRIX | ||
| НАПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТИ | 0°C, 90°C, 180°C, 270°C | ||
| ИНТЕРФЕЙСЫ (ОПЦИОНАЛЬНО) | USB, RS232, IEEE1284, CENTRONICS PARALLEL, LAN, WIRELESS LAN | ||
| ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ | AC200V-240V; | ||
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | ТЕМПЕРАТУРА: 5-40°C; ВЛАЖНОСТЬ: 30-80% (БЕЗ КОНДЕНСАТА) | ||
| РАЗМЕРЫ | 271 ММ Х 430 ММ Х 321 ММ; ВЕС: 13 КГ. | ||















