Непревзойденная производительность, удобство и универсальность Принтеры серии CG4 — это новейшее семейство компактных бюджетных принтеров компании SATO. Основное назначение данных устройств — это печать этикеток и ярлыков для розничной торговли и небольших производств. Особенности Высокое качество печати
Принтер поставляется в двух версиях: модель CG408 оснащена печатающей головкой с разрешением 203dpi, а модель CG412 головкой с разрешением 305dpi. Печатающие головки невзаимозаменяемы; Простота подключения к ПК
Принтер поставляется с тремя типами интерфейсов на выбор: — USB + RC232C — USB + IEEE1284 — USB + LAN; Высокая производительность
При весе меньше двух килограмм принтер имеет ширину печати 104 мм, при скорости печати 100 мм/с; Универсальность и удобство эксплуатации
Возможность работы как термо, так и в термотрансферном режиме. Использование расходных материалов с большими диаметрами намотки в два раза сокращают частоту их замены.
Технические характеристики Серия CG4
| МОДЕЛЬ | CG408 | CG412 | |
|---|---|---|---|
| МЕТОД ПЕЧАТИ | |||
| РАЗРЕШЕНИЕ ПЕЧАТИ | 203 DPI (8 ТОЧЕК НА ММ.) | 305 DPI (12 ТОЧЕК НА ММ.) | |
| СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ | |||
| МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПЕЧАТИ | ШИРИНА | ||
| ДЛИНА | |||
| ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА | |||
| ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДАТЧИКОВ | ДАТЧИК «НА ПРОСВЕТ», ДЛЯ ВЫРУБНЫХ ЭТИКЕТОК | ||
| ДАТЧИК МЕТКИ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ НОСИТЕЛЯ | |||
| ТИПЫ НОСИТЕЛЕЙ | РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
| РАЗМЕР ЭТИКЕТКИ | ШИРИНА | ОТ 22 ДО 107 ММ. | |
| ДЛИНА | ОТ 7 ДО 300 ММ. | ||
| ТОЛЩИНА | ОТ 0,06 ДО 0,19 ММ. | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКА РУЛОНА | МАКСИМАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР: 130 ММ. | ||
| ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР: 40 ММ. | |||
| РИББОН | ШИРИНА: 110 ММ. | ||
| (ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ ЛЕНТА) | МАКСИМАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР: 38 ММ. | ||
| ВТУЛКА: 12,7 ММ. | |||
| НАМОТКА: OUT | |||
| ШТРИХКОДЫ | ЛИНЕЙНЫЕ | UPC-A/UPC-E, JAN/EAN, CODE39,CODE93, CODE128, ITF, MSI, POSTNET, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), INDUSTRIAL 2OF5, MATRIX 2OF5, BOOKLAND, GS1 DATABAR(RSS) BARCODE | |
| 2-D | QR CODE, MICROQR, PDF417, MICROPDF, MAXI CODE, GS1 DATAMATRIX | ||
| ИНТЕРФЕЙСЫ | USB+RS232; USB+IEEE1284 (PARALLEL); USB+LAN | ||
| ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ | SBPL (VER 4.2) SATO BARCODE PRINTER LANGUAGE | ||
| ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ | ВНЕШНИЙ АДАПТЕР: AC100V-240V; ЧАСТОТА: 50/60HZ | ||
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | ТЕМПЕРАТУРА: 0-35°C; ВЛАЖНОСТЬ: 30-80% (БЕЗ КОНДЕНСАТА) | ||
| РАЗМЕРЫ | 179 ММ Х 238 ММ Х 173 ММ; ВЕС: 1,9 КГ. | ||














