Описание
Термотрансферный принтер LINX TT5 использует стандартную ширину ленты (до 55 мм) и подходит для печати переменной информации, срока годности и штрих кода. Эта модель термотранферного принтера Linx TT 5 использует самую длинную красящую ленту (1000 м), что позволяет сократить простои производственной линии на замену красящей ленты.
В Linx TT 10 используется более широкая красящая лента (до 110 мм), он подходит для печати больших сообщений, логотипов и другой информации на гибких упаковочных лентах или самоклеящихся этикетках.
Технические характеристики:
Блок управления (вид сверху) | Принтер: | TT 5 | TT 10 | ||||
Прямой привод перемотки ленты | + | + | |||||
Режимы работы Старт/Стоп | + | + | |||||
Непрерывный режим | + | + | |||||
Печатающая головка | 55 мм, 12 точек на мм,300dpi | 110 мм, 12 точек на мм 300dpi | |||||
Область печати Старт/Стоп | 53 мм (Ш) x 75 мм (Д) | 107 мм (Ш) x 75 мм (Д) | |||||
Область печати – непрерывный режим | 53 мм (Ш) x 200 мм (Д) | 107 мм (Ш) x 200 мм (Д) | |||||
Блок управления (вид спереди) | Ширина ленты | 20 – 55 мм | 55 – 110 мм | ||||
![]() | Длина ленты | 1000 м | 600 м | ||||
Скорость печати – Старт/Стоп | 50- 800 мм/сек | 50- 520 мм/сек | |||||
Скорость печати – непрерывный режим | 40- 800 мм/сек | 40- 520 мм/сек | |||||
Длина кабеля | 3 м | 3 м | |||||
Увеличение производительности через ПО | + | + | |||||
Скорость печати зависит от разрешения, материала и установки | |||||||
Ключевые особенности: | |||||||
+ Интерфейс оператора – сенсорный дисплей 8,4″ TFT 800 х 600 | +Оффлайновая настройка и хранения параметров | ||||||
+ Цветной ЖК экран с предварительным просмотром WYSIWYG | + Простая замена красящей ленты | ||||||
Принтер Linx TT 5 | + Встроенная система диагностики | ||||||
![]() | + Многоязычное меню | ||||||
+ Двунаправленный привод перемотки | + Встроенная память, флеш и/или расширенная карта памяти | ||||||
+ Индикатор состояния ленты | + 3 уровня защиты по паролю | ||||||
Возможности | |||||||
+Полная поддержка шрифтов Windows™ TrueType® (включая различные языки и формат Unicode) | + Штриховые коды EAN 8, EAN 13, UPC- UPC-E Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, Databar RSS (включая составные коды 2D), PDF417, Data Matriix | ||||||
+ Постоянные, изменяемые и комбинируемые текстовые поля | + Программное обеспечение CLARiSOFT для создания изображений | ||||||
+ Масштабируемый текст с вращением, реверсом и инверсией | + Автоматическое увеличение/ уменьшение текста, счетчики и штриховые коды | ||||||
+ Связь с базой данных | +Текстовые блоки | ||||||
+ Варианты выбора форматов даты и времени | +Автоматическая функция сдвига даты «годен до» | ||||||
Принтер Linx TT 10 | + Рисование простых геометрических фигур | + Зеркальное отображение и вращение изображения | |||||
+ Форматы маркировки рабочих смен | + Ориентация поля: 0°, 90°, 180°, 270° | ||||||
+ Масштабируемый текст с вращением, реверсом и инверсией | + Объем памяти 64 мб | ||||||
+ Поддерживаются многочисленные графические форматы размер ограничивается только областью печати | + Пользовательский список полей | ||||||
+ Поддержка реального времени | |||||||
Опции: | |||||||
Универсальная подставка для встраивания принтера в различные машины | + | ||||||
Красящие ленты: | |||||||
Wax/Resin (восково – смоляная основа) | + | ||||||
Resin (Смоляная основа) | + | ||||||
Цвета – (черный, белый – по запросу) | + | ||||||
Соединения / интерфейсы | |||||||
Блок для красящей ленты | Внешние входы | 3 входа PNP | |||||
Внешние выходы | 2 выхода и 2 PNP выхода + 24 В | ||||||
Прямая связь RS232 | + | ||||||
Сеть Ethernet 10/100 Base TX | + | ||||||
Поддержка USB Memory Stick | + | ||||||
Связь по двоичным протоколам и протоколам ASCII, драйверы Windows | + | ||||||
Режим Хост ПК (удаленная база данных) с использованием CLARiNET ™ | – | ||||||
Программное обеспечение CLARiNET для удаленного управления принтером в сети | – | ||||||
Управление 4-мя принтерами с одного блока управления | – | ||||||
Полное интегрирование пользовательского интерфейса в систему управления упаковочным оборудованием | – | ||||||
Основные параметры: | |||||||
Подача воздуха | 6 бар, чистый без масляных примесей | ||||||
Питание: | 90-264 В, 47-63 Гц | ||||||
Влажность | 10 – 80 % | ||||||
Диапазон рабочих температур | + 5 – + 40 °С |
–!>