Технические характеристики | ||
---|---|---|
Параметр | ECOPLAT BASE | ECOPLAT FRD |
Диаметр поворотного стола, мм | 1500 | 1500/1650 |
Максимальный вес упаковываемого груза (включая поддон), кг | 1200 | 2000 |
Максимальная высота упаковываемого груза (включая поддон), мм | 2200 | 2200 |
Максимальный размер поддона, мм | 800х1200 | 800х1200/1000х1200 |
Тип каретки | FRD | |
Пре-стретч, % | 0 | 0 |
Остановка стола в фазе | Да | Да |
Плавный пуск | Да | Да |
Скорость вращения поворотного стола, Об./мин | От 4 до 10 | От 4 до 10 |
Скорость вертикального перемещения каретки, м/мин | От 1,4 до 4 | От 1,4 до 4 |
Фотодатчик определения высоты | Да | Да |
Режим усиленной упаковки (задержка каретки при вертик. перемещении) | Да | Да |
Электропитание, В-Ф-Гц | 230-1-50/60 | 230-1-50/60 |
Установленная мощность, кВт | 0.55 | 0.75 |
Масса (в базовой комплектации), кг | 370 | 370 |
ООО "Лейблпак" является официальным дистрибьютером